Garanti mindst 3 års
86 35 22 11 Telefonrådgivning
Gratis levering ved køb over 600 kr.
46010 bare bedømmelse fra vores kunder
Returret 14 dages
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,01 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 6 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Nej |
Vægt | 30 kg |
Maksimal belastning | 150-200 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,01 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 6 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Nej |
Vægt | 30 kg |
Maksimal belastning | 150-200 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,50 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 8 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Nej |
Vægt | 42 kg |
Maksimal belastning | 225-275 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,50 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 8 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Nej |
Vægt | 42 kg |
Maksimal belastning | 225-275 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 2,00 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 12 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Nej |
Vægt | 50 kg |
Maksimal belastning | 300-350 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 2,00 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 12 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Nej |
Vægt | 50 kg |
Maksimal belastning | 300-350 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,01 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 6 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Ja |
Vægt | 32 kg |
Maksimal belastning | 150-200 kg/pr side |
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
---|---|
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,01 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 6 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Ja |
Vægt | 32 kg |
Maksimal belastning | 150-200 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,50 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 8 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Ja |
Vægt | 44 kg |
Maksimal belastning | 225-275 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 1,50 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 8 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Ja |
Vægt | 44 kg |
Maksimal belastning | 225-275 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 2,00 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 12 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Ja |
Vægt | 53 kg |
Maksimal belastning | 300-350 kg/pr side |
Anvendelsesområde | Fugtige områder |
---|---|
Form | Form C: Dobbeltsidig med ryglæn |
Materiale understel | Stål |
Materiale siddeflade | Aluminium |
Materiale ryglæn | Aluminium |
Materiale krogliste | Aluminium |
Materiale kroge | Galvaniseret stål |
Længde | 2,00 Meter |
Siddehøjde | 45 cm |
Siddedybde | 33,5 cm |
Knagerække | Ja |
Højde krogliste | 165 cm |
Antal kroge | 12 Dobbeltkroge |
Ryglæn | Dobbeltsidig |
Skorist | Ja |
Vægt | 53 kg |
Maksimal belastning | 300-350 kg/pr side |
Leveringsnoter
Certifikater
certifikat nummer | godkendt af | gyldig i |
---|---|---|
S60157927 | TÜV RHEINLAND | All variants |